HIO-finalerna 2020 och 2022 är avgjorda.

Publicerat: 2022-07-19 - 10:57 - Skrivet av Martin Söderberg

Hooks GK och Hooks Herrgård stod värdar för både den uppskjutna HIO-finalen 2020 och HIO-finalen 2022. Första ronden startade 12:30 tisdag 19 juli. Andra ronden startade 09:00 onsdag 20 juli.

Här är alla deltagare:

Golf-Id: Namn: Starttid Final Klubb:
501126-011 Leif Danielsson 12:30 2020 Falkenbergs GK
701104-044 Magnus Dahl 12:30 2020 Kristianstads GK
510812-019 Hans Classon 12:30 2020 Öregrunds GK
580404-005 Tomas Davidsson 12:40 2020 Jönköpings GK
740114-009 Ulrich Hallor 12:40 2020 Kobergs GK
880414-036 Jonathan Johansson 12:40 2020 Arlanda Stads GK
690512-002 Pia Siebmanns 12:50 2020 Jönköpings GK
640129-005 Kerstin Ljungberg 12:50 2020 Kristianstads GK
491003-028 Javier Lopez 12:50 2020 Huvudstadens GK
630103-027 Stefan Andremo 13:00 2020 Oxie GK
610407-017 Birger Hansson 13:00 2020 Göteborgs GK
710821-001  Patrik Hogland 13:00 2020 Kristianstads GK
660904-018 Nina Frohm 13:00 2020 Friiberghs GK
440523-018 Bernt Landström 13:10 2020 Tjörns GK
761101-028 Emil Svensson 13:10 2020 Älmhults GK
660709-004 Maria Nilsson 13:10 2020 Båstad GK
540717-022 Benita Gren 13:10 2020 Frösåkers GK
         
         
Golf-Id: Namn: Starttid Final Klubb:
711223-005 Mats Brostedt 13:20 2022 Eskilstuna GK
480917-014 Lennart Sanzén 13:20 2022 Österlens GK
570608-020 Tomas Nilsson 13:20 2022 Araslövs GK
651111-013 Lene Svensson 13:20 2022 Älmhults GK
491031-023 Lennart Lindqvist 13:30 2022 GolfStar GC
560424-010 Rose-Marie Lundberg 13:30 2022 Hills GK
571105-027 Anita Bergman 13:30 2022 Lysegårdens GK
660411-068 Stefan Ankargren 13:30 2022 Lyckorna GK
720907-006 Björn Olsson 13:40 2022 Hooks GK
590805-020 Göran Karlsson 13:40 2022 Älvkarleby GK
580202-013 Lena Apelgren 13:40 2022 Vidbynäs Golf
790822-014 Markus Pantzar 13:40 2022 Haningestrand Husby GK